
首页价格体系
翻译价目表
我院所报翻译价格按项目的不同而有所变化,主要取决于翻译的文件用途、语种、稿件专业程度、交稿期限等因素。提供价格合理的高质量翻译稿件是我们的原则,翻译是一项艰辛的再创作工作,我们在尊重翻译人员劳动成果的同时,也充分考虑客户的利益,为客户最大限度地降低成本。我院使用标准化翻译报价方式,根据客户的文件用途,给客户提供最高性价比的报价及最优质的服务。
特别提醒:低于市场价的小翻译公司较难请到资深翻译人才,缺少质量控制流程,译稿可能需要反复修改和交涉!
	笔译报价 
 
| 分类 | 英 语 | 日、韩、法、德、俄 | 西班牙、葡萄牙 | 其它 | |||
| 译文质量国家标准 | 英译中 | 中译英 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译外 | 
| 出版级别(含外审) | 500-700 | 800-1000 | 750-900 | 900-1100 | 900-1100 | 1000-1200 | 面议 | 
| 高级笔译 I 类(含外审) | 300-350 | 450-500 | 450-500 | 500-550 | 550-600 | 550-600 | 900-1200 | 
| 专业笔译 II 类 | 160-200 | 240-350 | 250-320 | 270-350 | 350-400 | 350-400 | 700-800 | 
| (单位:元/千字) | |||||||
| 备注: 1、专业笔译 II 类 面向社会,译文与原文的意思相符,语句流畅。 翻译流程:翻译+译员自检+专家抽审+排版 质量标准:无句子漏译,数字和单位错误率不高于千分之八,语言通顺,忠实原文。 2、高级笔译 I 类(含外审) 面向社会,符合译后语言的阅读习惯,译文表达地道,术语统一,遵守一定的错误比率标准,可用于生产、交流及专业论文发表等用途。 翻译流程:翻译+专家审校+母语审校+专业排版 质量标准:术语统一、翻译一致,语句通顺,数字、时间、单位、方向错误率不高于千分之五。 3、出版级别(含外审): 面向社会,主要用于组织对外宣传、公众出版等用途,术语统一,行文流畅且书面化,版式规范。符合目标语言的阅读习惯,语言流畅且优美。 翻译流程:高级翻译+专家审校+母语审校+专业排版 质量标准:语言流畅,低级错误率不高于千分之三。 4、字数计算:按中文稿的Microsoft Word 菜单“工具”“---”字符数计算(不计空格);原文为外文的稿件按照word的统计功能下的“‘字数’×2”计算;对于不可编辑的文档,先做简单估算,电子化后再由Word进行统计 5、免费提供排版服务,但格式复杂、特效图片、印刷出版的每页收20-60元专业DTP排版设计费用。 6、日正常翻译量为3000-4000中文字,超过正常翻译量需收加急费用10%-30%。 7、小语种、特殊专业或客户对译稿有特别要求,双方协商,价格面议。 | |||||||
口译报价
| 类型 | 英 语 | 日、韩 | 法、德、俄 | 葡、意、阿 | 其它小语种 | 
| 会议交替传译 | 3500-4000 | 3500-4500 | 4000-5000 | 4500-6000 | 
					 | 
| 技术交流商务谈判 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3000-4000 | 3500-4000 | 
					 | 
| 陪同口译(旅游、展览) | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 来电咨询 | 
| (单位:元/人/天) | |||||
| 备注: 
					1、翻译工作时间为8小时/天/人。 | |||||
同声传译报价
| 同声传译语种 | 中英互译 | 中韩日互译 | 中德法俄西意互译 | |||
| 计费方式 | 半天 | 1天 | 半天 | 1天 | 半天 | 1天 | 
| 同传价格 | 12000 | 15000-18000 | 15000 | 20000-25000 | 20000 | 25000-28000 | 
| (单位:人民币/元) | ||||||
| 备注: 
						大型国际会议同声传译服务,建议提前两周预约。  | ||||||
证件类翻译报价
| 证件类翻译(每份,含盖章) | 英 | 日/韩 | 法/德/俄 | 小语种 | 
| 身份证 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 护照 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 毕业证 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 学位证 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 户口簿(按人) | 50 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 结婚证 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 驾照 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 学历证明 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 成绩单 | 100-150/页 | 200-250/页 | 250-300/页 | 550-600/页 | 
| 营业执照 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| 银行证明 | 100 | 150 | 200 | 400-500 | 
| (单位:元) | ||||
	桌面排版报价
 
| 文件类型 | 可提供的版本 | 报价(元/页) | 日吞吐量(页) | 
| .doc.xls.ppt | 2003/2007/2010 | 20-50 | 200-400 | 
| .ai.indd | CS3/CS4/CS5 | 30-60 | 80-150 | 
| cad | 2004及更高 | 
						20元/图起 | ≥80 | 
| .psd.jpg等图片格式 | 
						 | 
						35元/P起 | ≥60 | 
| (单位:元) | |||
苏州东方翻译院是苏州地区专业、资深的英语翻译公司,专业母语翻译,以质量、服务赢得客户。如需详细了解请咨询0512-65730886 ,以上文章如涉版权纠纷请和我们联系。